Çemberli İletici Kauçuk İzole Tel UL AWM 3135 300C Silikon Isıtma Kablosu 8 10 12 16 14GA
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ZheJiang, Çin |
Marka adı: | SIHUAN |
Model numarası: | 8 10 12 16 14G |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 Rulo |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Detay Bilgi |
|||
Türü: | Kalaylı Bakır | Uygulama: | Isıtma |
---|---|---|---|
İletken Malzeme: | Kalaylı Bakır | İletken Tipi: | karaya oturmuş |
İzolasyon malzemesi: | Silikon silgi | ||
Vurgulamak: | UL AWM 3135 Silikon Isıtma Kablosu,300C Silikon Isıtma Kablosu,14GA Silikon Isıtma Kablosu |
Ürün Açıklaması
Yüksek sıcaklık tel
AWM 3135
İsimlendirilmiş sıcaklık:200°C
İsimlendirilmiş Voltaj:600V
İzolasyon:Silikon kauçuk yalıtım
Şef:Tünelmiş Bakır
Standart:UL758, UL1581
UL Dosya numarası:E310829
İşaretleme
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILİKON PUBER POWER ACT AWM I
Performans Özellikleri
Elektriksel Özellikler | Dielektrik Güç Testi | 2000V, arızalanmadan |
Kıvılcım testi | 3000V AC, arızalanmadan | |
İzolasyon Direnci | ≥8MΩ | |
Fiziksel Performans | Çekim Gücü | ≥3.45 Mpa |
Uzunluk | %100 | |
Çekici kuvvet | ≥6.0N | |
FT2 Alev testi | Uzunluğu boyunca alev geçiremez, yakınlarındaki yanıcı malzemelere alev geçirmez. |
Yapı
Türü | AWG | İletici Boyutu (No./ mm) ±0,005mm | İletici direnci 20°C (Ω/Km) | Şoför - Evet. | İzolasyon kalınlığı (mm) | Toplam çapı (mm) | Paket m/rol | ||
- Hayır. | - Min. | Ortalama | Dayanıklılık | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum